деревянный Погонаж прайс-лист
Отгрузка в день звонка в Челябинске, Екатеринбурге и Казани
Опыт и качество с 2015 года
Полный цикл производства
Гибкость и оперативность
Стоимость деревянного погонажа
Компания Larix.Group предлагает высококачественные погонажные изделия собственного производства из отборной сибирской древесины: сосны, лиственницы и липы. Стоимость нашей продукции зависит от выбранной породы дерева, сложности профиля, размеров и объемов заказа. Благодаря полному циклу производства и прямым поставкам древесины из экологически чистых регионов Сибири, мы обеспечиваем оптимальное сочетание превосходного качества и разумной цены.
Наши специалисты с радостью помогут вам подобрать подходящие погонажные изделия в соответствии с вашими требованиями и бюджетом. Мы предлагаем выгодные условия сотрудничества, индивидуальный подход к каждому заказчику, а также скидки при крупных и регулярных заказах.
Чтобы узнать точную стоимость погонажа и получить подробное коммерческое предложение, оставьте заявку на сайте или свяжитесь с менеджером нашей компании любым удобным для вас способом.
Сколько стоит мебельный щит
| Номер | Наименование | Сорт | Материал | Цена |
|---|---|---|---|---|
| 01141 | Сращенный 18*600*4000 | A | Лиственница | 6890 ₽/шт |
| 01143 | Сращенный 40*1000*1000 | C | Лиственница | 2890 ₽/шт |
| 01168 | Сращенный 40*1000*1200 | C | Лиственница | 3090 ₽/шт |
| 01159 | Сращенный 40*1000*2000 | C | Лиственница | 5600 ₽/шт |
| 01140 | Сращенный 40*300*1000 | A | Лиственница | 1870 ₽/шт |
| 01152 | Сращенный 40*300*1000 | C | Лиственница | 940 ₽/шт |
| 01252 | Сращенный 40*300*1200 | A | Лиственница | 2300 ₽/шт |
| 01145 | Сращенный 40*300*1200 | C | Лиственница | 1200 ₽/шт |
| 01151 | Сращенный 40*300*900 | C | Лиственница | 830 ₽/шт |
| 01271 | Сращенный 40*600*1000 | C | Лиственница | 1750 ₽/шт |
| 01194 | Сращенный 40*600*4000 | C | Лиственница | 6920 ₽/шт |
| 01158 | Сращенный 40*800*1000 | C | Лиственница | 2300 ₽/шт |
| 01169 | Сращенный 40*800*1200 | C | Лиственница | 2740 ₽/шт |
| 01236 | Сращенный 40*800*2000 | A | Лиственница | 9690 ₽/шт |
| 01157 | Сращенный 40*800*2000 | C | Лиственница | 4390 ₽/шт |
| 01144 | Сращенный 50*300*3000 | C | Лиственница | 3180 ₽/шт |
| 01170 | Сращенный 50*300*4000 | C | Лиственница | 4280 ₽/шт |
| 01204 | Цельноламельный 18*600*3000 | A | Лиственница | 5090 ₽/шт |
| 01164 | Цельноламельный 18*600*3000 | C | Лиственница | 2520 ₽/шт |
| 01205 | Цельноламельный 18*600*4000 | C | Лиственница | 3290 ₽/шт |
| 01163 | Цельноламельный 40*1000*1000 | C | Лиственница | 3070 ₽/шт |
| 01156 | Цельноламельный 40*1000*2000 | C | Лиственница | 5930 ₽/шт |
| 01167 | Цельноламельный 40*300*1000 | A | Лиственница | 1980 ₽/шт |
| 01149 | Цельноламельный 40*300*1000 | C | Лиственница | 980 ₽/шт |
| 01146 | Цельноламельный 40*300*1200 | C | Лиственница | 1200 ₽/шт |
| 01153 | Цельноламельный 40*300*900 | C | Лиственница | 880 ₽/шт |
| 01402 | Цельноламельный 40*600*1200 | A | Лиственница | 4590 ₽/шт |
| 01404 | Цельноламельный 40*600*1200 | C | Лиственница | 2190 ₽/шт |
| 01150 | Цельноламельный 40*600*3000 | C | Лиственница | 5330 ₽/шт |
| 01405 | Цельноламельный 40*800*1200 | A | Лиственница | 6370 ₽/шт |
| 01162 | Цельноламельный 40*800*1200 | C | Лиственница | 2960 ₽/шт |
| 01396 | Цельноламельный 40*800*1500 | A | Лиственница | 8020 ₽/шт |
| 01395 | Цельноламельный 40*800*1500 | C | Лиственница | 3620 ₽/шт |
| 01397 | Цельноламельный 40*800*2000 | A | Лиственница | 10550 ₽/шт |
| 01196 | Цельноламельный 40*1000*2000 | C | Сосна | 5090 ₽/шт |
| 01197 | Цельноламельный 40*300*1000 | A | Сосна | 1750 ₽/шт |
| 01200 | Цельноламельный 40*300*1000 | C | Сосна | 870 ₽/шт |
| 01398 | Цельноламельный 40*600*1200 | A | Сосна | 4500 ₽/шт |
| 01403 | Цельноламельный 40*600*1200 | C | Сосна | 2080 ₽/шт |
| 01399 | Цельноламельный 40*600*1500 | A | Сосна | 5600 ₽/шт |
| 01198 | Цельноламельный 40*600*3000 | A | Сосна | 9990 ₽/шт |
| 01400 | Цельноламельный 40*800*1500 | A | Сосна | 7580 ₽/шт |
| 01406 | Цельноламельный 40*800*2000 | A | Сосна | 9290 ₽/шт |
Стоимость мебельного щита из сибирской лиственницы
| Номер | Мебельный щит | Сорт | Материал | Цена |
|---|---|---|---|---|
| 01141 | Сращенный 18*600*4000 | A | Лиственница | 6890 ₽/шт |
| 01143 | Сращенный 40*1000*1000 | C | Лиственница | 2890 ₽/шт |
| 01168 | Сращенный 40*1000*1200 | C | Лиственница | 3090 ₽/шт |
| 01159 | Сращенный 40*1000*2000 | C | Лиственница | 5600 ₽/шт |
| 01140 | Сращенный 40*300*1000 | A | Лиственница | 1870 ₽/шт |
| 01152 | Сращенный 40*300*1000 | C | Лиственница | 940 ₽/шт |
| 01252 | Сращенный 40*300*1200 | A | Лиственница | 2300 ₽/шт |
| 01145 | Сращенный 40*300*1200 | C | Лиственница | 1200 ₽/шт |
| 01151 | Сращенный 40*300*900 | C | Лиственница | 830 ₽/шт |
| 01271 | Сращенный 40*600*1000 | C | Лиственница | 1750 ₽/шт |
| 01194 | Сращенный 40*600*4000 | C | Лиственница | 6920 ₽/шт |
| 01158 | Сращенный 40*800*1000 | C | Лиственница | 2300 ₽/шт |
| 01169 | Сращенный 40*800*1200 | C | Лиственница | 2740 ₽/шт |
| 01236 | Сращенный 40*800*2000 | A | Лиственница | 9690 ₽/шт |
| 01157 | Сращенный 40*800*2000 | C | Лиственница | 4390 ₽/шт |
| 01144 | Сращенный 50*300*3000 | C | Лиственница | 3180 ₽/шт |
| 01170 | Сращенный 50*300*4000 | C | Лиственница | 4280 ₽/шт |
| 01204 | Цельноламельный 18*600*3000 | A | Лиственница | 5090 ₽/шт |
| 01164 | Цельноламельный 18*600*3000 | C | Лиственница | 2520 ₽/шт |
| 01205 | Цельноламельный 18*600*4000 | C | Лиственница | 3290 ₽/шт |
| 01163 | Цельноламельный 40*1000*1000 | C | Лиственница | 3070 ₽/шт |
| 01156 | Цельноламельный 40*1000*2000 | C | Лиственница | 5930 ₽/шт |
| 01167 | Цельноламельный 40*300*1000 | A | Лиственница | 1980 ₽/шт |
| 01149 | Цельноламельный 40*300*1000 | C | Лиственница | 980 ₽/шт |
| 01146 | Цельноламельный 40*300*1200 | C | Лиственница | 1200 ₽/шт |
| 01153 | Цельноламельный 40*300*900 | C | Лиственница | 880 ₽/шт |
| 01402 | Цельноламельный 40*600*1200 | A | Лиственница | 4590 ₽/шт |
| 01404 | Цельноламельный 40*600*1200 | C | Лиственница | 2190 ₽/шт |
| 01150 | Цельноламельный 40*600*3000 | C | Лиственница | 5330 ₽/шт |
| 01405 | Цельноламельный 40*800*1200 | A | Лиственница | 6370 ₽/шт |
| 01162 | Цельноламельный 40*800*1200 | C | Лиственница | 2960 ₽/шт |
| 01396 | Цельноламельный 40*800*1500 | A | Лиственница | 8020 ₽/шт |
| 01395 | Цельноламельный 40*800*1500 | C | Лиственница | 3620 ₽/шт |
| 01397 | Цельноламельный 40*800*2000 | A | Лиственница | 10550 ₽/шт |
Стоимость мебельного щита из сосны
| Номер | Наименование | Сорт | Материал | Цена |
|---|---|---|---|---|
| 01196 | Цельноламельный 40*1000*2000 | C | Сосна | 5090 ₽/шт |
| 01197 | Цельноламельный 40*300*1000 | A | Сосна | 1750 ₽/шт |
| 01200 | Цельноламельный 40*300*1000 | C | Сосна | 870 ₽/шт |
| 01398 | Цельноламельный 40*600*1200 | A | Сосна | 4500 ₽/шт |
| 01403 | Цельноламельный 40*600*1200 | C | Сосна | 2080 ₽/шт |
| 01399 | Цельноламельный 40*600*1500 | A | Сосна | 5600 ₽/шт |
| 01198 | Цельноламельный 40*600*3000 | A | Сосна | 9990 ₽/шт |
| 01400 | Цельноламельный 40*800*1500 | A | Сосна | 7580 ₽/шт |
| 01406 | Цельноламельный 40*800*2000 | A | Сосна | 9290 ₽/шт |
Стоимость изделий из Ангарской сосны
| Номер | Наименование | Сорт | Материал | Цена |
|---|---|---|---|---|
| 11 | Евровагонка штиль 14*90/120/138 | Экстра | Ангарская сосна | 1990 ₽/м² |
| Евровагонка штиль 14*90/120/138 | Прима | Ангарская сосна | 1790 ₽/м² | |
| Евровагонка штиль 14*90/120/138 | A | Ангарская сосна | 1590 ₽/м² | |
| Евровагонка штиль 14*90/120/138 | B | Ангарская сосна | 990 ₽/м² | |
| Евровагонка штиль 14*90/120/138 | C | Ангарская сосна | 890 ₽/м² | |
| Евровагонка штиль 14*90/120/138 | Эконом | Ангарская сосна | 490 ₽/м² | |
| 12 | Планкен прямой 20*90, 20*120, 20*140 | Экстра | Ангарская сосна | 2890 ₽/м² |
| Планкен прямой 20*90, 20*120, 20*140 | Прима | Ангарская сосна | 2390 ₽/м² | |
| Планкен прямой 20*90, 20*120, 20*140 | A | Ангарская сосна | 2190 ₽/м² | |
| Планкен прямой 20*90, 20*120, 20*140 | B | Ангарская сосна | 1290 ₽/м² | |
| Планкен прямой 20*90, 20*120, 20*140 | C | Ангарская сосна | 1130 ₽/м² | |
| 13 | Планкен скошенный 20*90, 20*120, 20*140 | Экстра | Ангарская сосна | 2890 ₽/м² |
| Планкен скошенный 20*90, 20*120, 20*140 | Прима | Ангарская сосна | 2390 ₽/м² | |
| Планкен скошенный 20*90, 20*120, 20*140 | A | Ангарская сосна | 2190 ₽/м² | |
| Планкен скошенный 20*90, 20*120, 20*140 | B | Ангарская сосна | 1290 ₽/м² | |
| Планкен скошенный 20*90, 20*120, 20*140 | C | Ангарская сосна | 1130 ₽/м² | |
| 14 | Террасная доска 28*142 | B | Ангарская сосна | 1890 ₽/м² |
| Террасная доска 28*142 | C | Ангарская сосна | 1590 ₽/м² | |
| 15 | Блок-хаус 26*145 | AB | Ангарская сосна | 1590 ₽/м² |
| Блок-хаус 26*145 | C | Ангарская сосна | 1390 ₽/м² | |
| 16 | Доска пола (Шпунт) 28*135 | Прима | Ангарская сосна | 3390 ₽/м² |
| Доска пола (Шпунт) 28*135 | A | Ангарская сосна | 3090 ₽/м² | |
| Доска пола (Шпунт) 28*135 | B | Ангарская сосна | 1890 ₽/м² | |
| Доска пола (Шпунт) 28*135 | C | Ангарская сосна | 1590 ₽/м² | |
| 17 | Имитация бруса 20*135, 20*150 | Экстра | Ангарская сосна | 2890 ₽/м² |
| Имитация бруса 20*135, 20*150 | Прима | Ангарская сосна | 2390 ₽/м² | |
| Имитация бруса 20*135, 20*150 | A | Ангарская сосна | 2190 ₽/м² | |
| Имитация бруса 20*135, 20*150 | B | Ангарская сосна | 1290 ₽/м² | |
| Имитация бруса 20*135, 20*150 | C | Ангарская сосна | 1130 ₽/м² |
Стоимость изделий из сибирского кедра
| Номер | Наименование | Сорт | Материал | Цена |
|---|---|---|---|---|
| 18 | Евровагонка штиль 15*90/110/138 | AB | Сибирский кедр | 1590 ₽/м² |
| Евровагонка штиль 15*90/110/138 | BC | Сибирский кедр | 1190 ₽/м² | |
| 19 | Полок 32*70, 28*142 | Сибирский кедр | 3290 ₽/м² |
Стоимость изделий из Липы Йошкар-Ола
| Номер | Наименование | Сорт | Материал | Цена |
|---|---|---|---|---|
| 20 | Евровагонка из липы 15*88 (0,5-0,9 м) | Экстра | Липа Йошкар-ола | 1090 ₽/м² |
| Евровагонка из липы 15*88 (0,5-0,9 м) | AB | Липа Йошкар-ола | 810 ₽/м² | |
| Евровагонка из липы 15*88 (0,5-0,9 м) | BC | Липа Йошкар-ола | 490 ₽/м² | |
| Евровагонка из липы 15*88 (1,0-1,7 м) | Экстра | Липа Йошкар-ола | 1590 ₽/м² | |
| Евровагонка из липы 15*88 (1,0-1,7 м) | AB | Липа Йошкар-ола | 1250 ₽/м² | |
| Евровагонка из липы 15*88 (1,0-1,7 м) | BC | Липа Йошкар-ола | 910 ₽/м² | |
| Евровагонка из липы 15*88 (1,8-1,9 м) | Экстра | Липа Йошкар-ола | 1790 ₽/м² | |
| Евровагонка из липы 15*88 (1,8-1,9 м) | AB | Липа Йошкар-ола | 1390 ₽/м² | |
| Евровагонка из липы 15*88 (1,8-1,9 м) | BC | Липа Йошкар-ола | 1290 ₽/м² | |
| Евровагонка из липы 15*88 (2,0-3,0 м) | Экстра | Липа Йошкар-ола | 2290 ₽/м² | |
| Евровагонка из липы 15*88 (2,0-3,0 м) | AB | Липа Йошкар-ола | 1790 ₽/м² | |
| Евровагонка из липы 15*88 (2,0-3,0 м) | BC | Липа Йошкар-ола | 1290 ₽/м² | |
| 21 | Полок из липы 26*90 (1,0-1,7 м) | Экстра | Липа Йошкар-ола | 2650 ₽/м² |
| Полок из липы 26*90 (1,0-1,7 м) | AB | Липа Йошкар-ола | 2190 ₽/м² | |
| Полок из липы 26*90 (1,8-3,0 м) | Экстра | Липа Йошкар-ола | 3450 ₽/м² | |
| Полок из липы 26*90 (1,8-3,0 м) | AB | Липа Йошкар-ола | 2990 ₽/м² | |
| 22 | Нащельник Липа 5*32*2000 | Экстра | Липа Йошкар-ола | 130 ₽/м.п. |
| 23 | Нащельник Липа 5*32*2100 | Экстра | Липа Йошкар-ола | 135 ₽/м.п. |
| 24 | Нащельник Липа 5*32*2200 | Экстра | Липа Йошкар-ола | 140 ₽/м.п. |
| 25 | Нащельник Липа 5*32*2300 | Экстра | Липа Йошкар-ола | 145 ₽/м.п. |
| 26 | Нащельник Липа 5*32*2400 | Экстра | Липа Йошкар-ола | 150 ₽/м.п. |
| 27 | Плинтус из липы 12*45*2000 | Экстра | Липа Йошкар-ола | 160 ₽/м.п. |
| 28 | Плинтус из липы 12*45*2100 | Экстра | Липа Йошкар-ола | 170 ₽/м.п. |
| 29 | Плинтус из липы 12*45*2200 | Экстра | Липа Йошкар-ола | 180 ₽/м.п. |
| 30 | Плинтус из липы 12*45*2300 | Экстра | Липа Йошкар-ола | 190 ₽/м.п. |
| 31 | Наличник из липы | AB | Липа Йошкар-ола | 120 ₽/м.п. |
Стоимость изделий из Кировской сосны
| Номер | Наименование | Сорт | Материал | Цена |
|---|---|---|---|---|
| 32 | Евровагонка из сосны 12,5*90/110 (Длина 3/4/6м) | AB | Кировская сосна | 740 ₽/м² |
| Евровагонка из сосны 12,5*90/110 (Длина 3/4/6м) | BC | Кировская сосна | 450 ₽/м² | |
| 33 | Доска пола из сосны 28*135 (Длина 3/4/6м) | AB | Кировская сосна | 1190 ₽/м² |
| Доска пола из сосны 28*135 (Длина 3/4/6м) | BC | Кировская сосна | 850 ₽/м² | |
| 34 | Доска пола из сосны 35*135 (Длина 3/4/6м) | AB | Кировская сосна | по запросу |
| Доска пола из сосны 35*135 (Длина 3/4/6м) | BC | Кировская сосна | по запросу | |
| 35 | Имитация бруса из сосны 16*135 (Длина 3/4/6м) | AB | Кировская сосна | 890 ₽/м² |
| Имитация бруса из сосны 16*135 (Длина 3/4/6м) | BC | Кировская сосна | 550 ₽/м² | |
| 36 | Имитация бруса из сосны 21*180 (Длина 3/4/6м) | AB | Кировская сосна | 1280 ₽/м² |
| Имитация бруса из сосны 21*180 (Длина 3/4/6м) | BC | Кировская сосна | 740 ₽/м² | |
| 37 | Планкен прямой 20*140 | AB | Кировская сосна | 990 ₽/м² |
| Планкен прямой 20*140 | BC | Кировская сосна | 690 ₽/м² | |
| 38 | Планкен скошенный 20*140 | AB | Кировская сосна | 990 ₽/м² |
| Планкен скошенный 20*140 | BC | Кировская сосна | 690 ₽/м² | |
| 39 | Брус сухой строганный 45*95/145 | - | Кировская сосна | 2190 ₽/м² |
Стоимость системы скрытого крепежа
| Номер | Наименование | Цена |
|---|---|---|
| 1 | Скрытый крепеж «Клык» | 19₽/шт |
| 2 | Гвоздэк твин мини | 14₽/шт |
| 3 | Крепление фасадное «Змейка 190» | 16₽/шт |
| 4 | Крепление фасадное «Змейка 230» | 23,40₽/шт |
Компания Larix.Group предлагает широкий ассортимент погонажных изделий из сибирской сосны, лиственницы и липы, представленных в различных сортах, подходящих для любых задач и бюджета.
Экстра — премиальный сорт погонажа. Изделия обладают высочайшим качеством и идеально ровной поверхностью без сучков, трещин, дефектов и цветовых перепадов. Отличаются однородной структурой и равномерным цветом древесины, идеально подходят для элитных интерьеров и ответственных проектов.
Прима — изделия высокого качества с минимальными визуальными особенностями. Допускаются единичные мелкие, здоровые сучки без выпадений, возможны незначительные цветовые вариации, но полностью отсутствуют трещины и иные дефекты. Прекрасный выбор для интерьерных решений высокого уровня.
AB — сорт хорошего качества, позволяющий наличие небольших здоровых сучков и незначительных цветовых перепадов. Допускаются небольшие дефекты поверхности, не влияющие на прочность и долговечность. Идеален для большинства строительных и отделочных работ, где важен баланс цены и качества.
A — изделия среднего качества, допускаются небольшие сучки, умеренные вариации цвета, мелкие дефекты и небольшие шероховатости. Этот сорт является практичным решением для экономичного ремонта, внутренней и наружной отделки.
B — экономичный вариант с возможностью наличия сучков, небольших трещин, умеренных цветовых перепадов и заметных визуально дефектов поверхности. Изделия прочны и надежны, отлично подходят для строительных работ, где эстетические качества менее критичны.
C — наиболее доступный сорт, с большим количеством сучков, возможны выпадающие сучки, заметные трещины, значительные цветовые перепады и дефекты поверхности. Используется для скрытых конструкций, технических и вспомогательных целей, где внешний вид изделия не является приоритетом.
Обращаясь в Larix.Group, вы получите профессиональную консультацию и подберете подходящие по цене и качеству погонажные изделия из натуральной сибирской древесины.
